02 căn nhà độc lập trên 1 title đất, full nội thất mới mua.
- Corio, Vic
- 17/03/2025
- Cho thuê nhà, unit, apartment
- Chưa cập nhật
- 666 m2
- 2
- 50 Sharland Road Corio, VIC 3214
- 5 (phòng)
- 2,500
- 17/03/2025
Xin chào các bạn,
Chúng tôi trân trọng giới thiệu tổ hợp 2 căn nhà trên cùng 1 mảnh đất tại Corio, VIC
Căn nhà lớn gồm 3 phòng ngủ, 1 phòng khách rộng rãi có thể chuyển đổi thành 1 phòng master, 1 nhà bếp lớn đầy đủ chức năng, 1 phòng giặt, 1 kho chứa đồ, 1 nhà tắm và toilet rộng rãi. Đầy đủ nội thất, giường tủ nệm mới mua.
Căn nhà nhỏ gồm 2 phòng ngủ rộng rãi, bếp hiện đại, đủ đồ, 1 phòng tắm và 1 toliet lớn. Đầy đủ nội thất, giường, tủ, nệm mới mua.
Trang bị máy giặt sấy samsung AI thuận tiện chỉ cần bỏ đồ nhấn nút là có đồ sạch khô dùng.
Tủ lạnh 2 samsung AI 2 cánh đủ cho gia đình lớn 6-8 người dùng.
Sân vườn đổ bê tông 80%, sạch sẽ thuận tiện để tiệc tùng ngoài trời, đậu xe hoặc làm kho chứa dự phòng.
Chi tiết vui lòng liên hệ LIAM NGUYEN hoặc email tới địa chỉ: [email protected] để có hình ảnh video thực tế và book inspection xem nhà trước khi thuê.
Nhà sẵn cho thuê từ ngày 17.03.2025. Hợp đồng thuê kỳ hạn tối thiểu 1 năm, gia hạn vào cuối kỳ, đặt cọc 1,5 tháng tiền thuê.
Giá thuê: $2500/tháng
Thuê có hợp đồng, tiền Bond được nộp lên cơ quan bảo lãnh Bond của chính phủ Victoria.
Xin xem hình ảnh tại đây: https://www.realestate.com.au/property/50-sharland-rd-corio-vic-3214/
Thống kê dân số, thu nhập và nhà ở Postcode 3214, Vic
Corio, Norlane, North Shore
Dân số
Thu nhập
Nhà ở
Loại hình nhà:
- Nhà riêng biệt: 88.6% (Vic: 73.4% | AU: 72.3%) ( NHA_O_SO_HUU_NHA_RIENG_BIET )
- Chung cư: 1.1% (Vic: 12.1% | AU: 14.2%) ( NHA_O_SO_HUU_CHUNG_CU_CAN_HO )
- Nhà liên kế: 9.5% (Vic: 13.9% | AU: 12.6%) ( NHA_O_SO_HUU_NHA_LIEN_KE )
Tình trạng sở hữu:
- Thuê nhà: 45.4% (Vic: 28.5% | AU: 30.6%) ( NHA_O_SO_HUU_THUE_NHA )
- Sở hữu hoàn toàn: 26.4% (Vic: 32.2% | AU: 31%) ( NHA_O_SO_HUU_SO_HUU_HOAN_TOAN )
- Trả góp: 24.2% (Vic: 36.1% | AU: 35%) ( NHA_O_SO_HUU_DANG_TRA_GOP )
Đa dạng văn hóa
Dân tộc: ( VAN_HOA_GOC_ )
- Australian: 32% (Vic: 27.2% | AU: 29.9%) ( )
- English: 31% (Vic: 29.2% | AU: 33%) ( )
- Irish: 7.8% (Vic: 9.4% | AU: 9.5%) ( )
- Scottish: 7.4% (Vic: 8.2% | AU: 8.6%) ( )
- Karen: 3.4% (Vic: 0.1% | AU: 0.1%) ( )
Nơi sinh: ( VAN_HOA_SINH_TAI_ )
- Sinh tại Australia: 64.9% (Vic: 65% | AU: 66.9%) ( )
- Sinh tại India: 2.4% (Vic: 4% | AU: 2.6%) ( )
- Sinh tại England: 2.3% (Vic: 2.7% | AU: 3.6%) ( )
- Sinh tại Myanmar: 2% (Vic: 0.2% | AU: 0.2%) ( )
- Sinh tại Afghanistan: 1.7% (Vic: 0.4% | AU: 0.2%) ( )
Ngôn ngữ: ( NGON_NGU_TIENG_ )
- Chỉ nói tiếng Anh: 69% (Vic: 67.2% | AU: 72%) ( )
- Hộ gia đình dùng ngôn ngữ khác tiếng Anh: 21.8% (Vic: 30.2% | AU: 24.8%) ( )
- Tiếng Karen: 3.5% (Vic: 0.1% | AU: 0.1%) ( )
- Tiếng Hazaraghi: 1.9% (Vic: 0.3% | AU: 0.2%) ( )
- Tiếng Punjabi: 1.5% (Vic: 1.6% | AU: 0.9%) ( )
Tôn giáo:( TON_GIAO_ )
- Không có tôn giáo: 40.8% (Vic: 38.8% | AU: 38.4%) ( )
- Catholic: 17.1% (Vic: 20.5% | AU: 20%) ( )
- Không thống kê: 10.1% (Vic: 6.3% | AU: 6.9%) ( )
- Anglican: 6.8% (Vic: 6.5% | AU: 9.8%) ( )
- Islam: 5.4% (Vic: 4.2% | AU: 3.2%) ( )
Giáo dục & Việc làm
Trình độ học vấn (15+):
- Đại học trở lên: 8.6% (Vic: 29.2% | AU: 26.3%) ( GIAO_DUC_DAI_HOC_TRO_LEN )
- Tốt nghiệp THPT: 13% (Vic: 14.9% | AU: 14.9%) ( GIAO_DUC_TOT_NGIEP_THPT )
- Year 9 trở xuống: 15.6% (Vic: 7.9% | AU: 7.2%) ( GIAO_DUC_HOC_DEN_YEAR9 )
Lao động:
- Tham gia lực lượng: 48.1% (Vic: 62.4% | AU: 61.1%) ( GIAO_DUC_THAM_GIA_LAO_DONG )
- Thu nhập cá nhân/tuần: 523 (Vic: 803 | AU: 805) ( GIAO_DUC_THU_NHAP_CA_NHAN_TUAN )
- Thất nghiệp: 9.2% (Vic: 5% | AU: 5.1%) ( GIAO_DUC_TY_LE_THAT_NGHIEP )
Ngành nghề:
- Labourers: 20.3% (Vic: 8.8% | AU: 9%) ( NGANH_NGHE_ )
- Community and Personal Service Workers: 15.8% (Vic: 11% | AU: 11.5%) ( NGANH_NGHE_ )
- Technicians and Trades Workers: 15% (Vic: 12.6% | AU: 12.9%) ( NGANH_NGHE_ )
- Machinery Operators and Drivers: 14.4% (Vic: 5.9% | AU: 6.3%) ( NGANH_NGHE_ )
- Sales Workers: 9.1% (Vic: 8.3% | AU: 8.2%) ( NGANH_NGHE_ )
- Professionals: 8.5% (Vic: 25% | AU: 24%) ( NGANH_NGHE_ )
- Clerical and Administrative Workers: 8.3% (Vic: 12.4% | AU: 12.7%) ( NGANH_NGHE_ )
- Managers: 5.7% (Vic: 14% | AU: 13.7%) ( NGANH_NGHE_ )
Phương tiện di chuyển
- Car, as driver: 65.7% (Vic: 49.9% | AU: 52.7%) ( DRIVER_ )
- Car, as passenger: 6.4% (Vic: 3.5% | AU: 3.9%) ( DRIVER_ )
- Bus: 1.8% (Vic: 0.6% | AU: 1.5%) ( DRIVER_ )
- Walked only: 1.6% (Vic: 2.3% | AU: 2.5%) ( DRIVER_ )
- Train: 0.7% (Vic: 1.6% | AU: 1.4%) ( DRIVER_ )
Sức khỏe
- Arthritis: 10.1% (Vic: 8% | AU: 8.5%) ( HEALTH_ARTHRITIS )
- Asthma: 11.8% (Vic: 8.4% | AU: 8.1%) ( HEALTH_ASTHMA )
- Cancer (including remission): 2.7% (Vic: 2.8% | AU: 2.9%) ( HEALTH_CANCER )
- Dementia (including Alzheimer's): 0.7% (Vic: 0.7% | AU: 0.7%) ( HEALTH_DEMENTIA )
- Diabetes (excluding gestational diabetes): 7.5% (Vic: 4.7% | AU: 4.7%) ( HEALTH_DIABETES )
- Heart disease (including heart attack or angina): 4.8% (Vic: 3.7% | AU: 3.9%) ( HEALTH_HEART_DISEASE )
- Kidney disease: 1.4% (Vic: 0.9% | AU: 0.9%) ( HEALTH_KIDNEY )
- Lung condition (including COPD or emphysema): 3.3% (Vic: 1.5% | AU: 1.7%) ( HEALTH_LUNG )
- Mental health condition (including depression or anxiety): 14.8% (Vic: 8.8% | AU: 8.8%) ( HEALTH_MENTAL )
- Stroke: 1.5% (Vic: 0.9% | AU: 0.9%) ( HEALTH_STROKE )
- Any other long-term health condition(s): 9.4% (Vic: 8% | AU: 8%) ( HEALTH_OTHER )
- No long-term health condition(s): 49.8% (Vic: 61% | AU: 60.2%) ( HEALTH_NONE )
- Not stated: 11.2% (Vic: 7.6% | AU: 8.1%) ( HEALTH_NOT_STATED )
Báo Online Người Việt Tại Úc cho phép người sử dụng đăng tin, share tin MIỄN PHÍ về Việc làm - Nhà ở và Dịch vụ cho Người Việt tại Úc. Hãy chung tay cùng chúng tôi vì sự phát triển của cộng đồng người Việt tại Úc bằng cách chia sẻ các thông tin về Việc làm - Nhà ở và Dịch vụ mà bạn biết lên website Nguoiviettaiuc.com hoặc chia sẻ các tin, bài trên website tới bạn bè của bạn.Xin Chân Thành Cảm Ơn!
Báo cáo tin vi phạm
