Tuyển thợ bột và thợ chân tay nước. Yêu cầu: trẻ trung, năng động, dễ hòa nhập. Quyền lợi: lương hấp dẫn, bonus khi đông khách, chỗ ở tiện nghi, môi trường làm việc vui vẻ. Liên hệ: 0431582835.
Thống kê dân số, thu nhập và nhà ở Postcode 2300, NSW
Bar Beach, Cooks Hill, Newcastle, Newcastle East, The Hill
Dân số
12,058 người ( TONG_DAN_SO )
49% Nam | 51% Nữ ( TONG_DAN_SO_NAM | TONG_DAN_SO_NU )
Tuổi trung bình: 38 tuổi ( TONG_DAN_SO_TUOI_TRUNG_VI )
2,812 gia đình ( TONG_GIA_DINH )
Số con/hộ: 1.7 con | Trung bình: 0.3 con ( TONG_GIA_DINH_CO_CON | TONG_GIA_DINH_TRUNG_BINH )
Thu nhập
Cá nhân: $1,143 (NSW: $813 | AU: $805) ( THU_NHAP_CA_NHAN )
Gia đình: $2,771 (NSW: $2,185 | AU: $2,120 ) ( THU_NHAP_GIA_DINH )
Hộ gia đình: $1,933 (NSW: $1,829 | AU: $1,746) ( THU_NHAP_HO_GIA_DINH )
Nhà ở
Số căn: 7,320 ( NHA_O_SO_CAN_HO )
Người/hộ: 1.9 ( NHA_O_NGUOI_HO )
Tiền thuê/tuần: 435 (NSW: 420 | AU: 375) ( NHA_O_THUE_1_TUAN )
Trả góp/tháng: 2,225 (NSW: 2,167 | AU: 1,863) ( NHA_O_TRA_GOP_1_THANG )
Xe/hộ: 1.4 ( NHA_O_SO_XE_1_HO )
Loại hình nhà:
Nhà riêng biệt: 12.7% (NSW: 65.6% | AU: 72.3%) ( NHA_O_SO_HUU_NHA_RIENG_BIET )
Chung cư: 60.7% (NSW: 21.7% | AU: 14.2%) ( NHA_O_SO_HUU_CHUNG_CU_CAN_HO )
Nhà liên kế: 25.8% (NSW: 11.7% | AU: 12.6%) ( NHA_O_SO_HUU_NHA_LIEN_KE )
Tình trạng sở hữu:
Thuê nhà: 53.4% (NSW: 32.6% | AU: 30.6%) ( NHA_O_SO_HUU_THUE_NHA )
Sở hữu hoàn toàn: 25.5% (NSW: 31.5% | AU: 31%) ( NHA_O_SO_HUU_SO_HUU_HOAN_TOAN )
Trả góp: 19.5% (NSW: 32.5% | AU: 35%) ( NHA_O_SO_HUU_DANG_TRA_GOP )
Đa dạng văn hóa
Dân tộc: ( VAN_HOA_GOC_ )
English: 44.3% (NSW: 29.8% | AU: 33%) ( )
Australian: 32.5% (NSW: 28.6% | AU: 29.9%) ( )
Irish: 16.3% (NSW: 9.1% | AU: 9.5%) ( )
Scottish: 14.1% (NSW: 7.7% | AU: 8.6%) ( )
German: 5% (NSW: 3% | AU: 4%) ( )
Nơi sinh: ( VAN_HOA_SINH_TAI_ )
Sinh tại Australia: 78.6% (NSW: 65.4% | AU: 66.9%) ( )
Sinh tại England: 3.2% (NSW: 2.9% | AU: 3.6%) ( )
Sinh tại New Zealand: 1.5% (NSW: 1.5% | AU: 2.1%) ( )
Sinh tại United States of America: 1% (NSW: 0.4% | AU: 0.4%) ( )
Sinh tại India: 0.7% (NSW: 2.6% | AU: 2.6%) ( )
Ngôn ngữ: ( NGON_NGU_TIENG_ )
Chỉ nói tiếng Anh: 85.8% (NSW: 67.6% | AU: 72%) ( )
Hộ gia đình dùng ngôn ngữ khác tiếng Anh: 11.3% (NSW: 29.5% | AU: 24.8%) ( )
Tiếng Spanish: 0.9% (NSW: 0.9% | AU: 0.7%) ( )
Tiếng Mandarin: 0.6% (NSW: 3.4% | AU: 2.7%) ( )
Tiếng Italian: 0.6% (NSW: 0.8% | AU: 0.9%) ( )
Tôn giáo: ( TON_GIAO_ )
Không có tôn giáo: 52.6% (NSW: 32.8% | AU: 38.4%) ( )
Catholic: 16.7% (NSW: 22.4% | AU: 20%) ( )
Anglican: 10.6% (NSW: 11.9% | AU: 9.8%) ( )
Không thống kê: 6.1% (NSW: 6.8% | AU: 6.9%) ( )
Uniting Church: 2% (NSW: 2.1% | AU: 2.6%) ( )
Giáo dục & Việc làm
Trình độ học vấn (15+):
Đại học trở lên: 43.6% (NSW: 27.8% | AU: 26.3%) ( GIAO_DUC_DAI_HOC_TRO_LEN )
Tốt nghiệp THPT: 14% (NSW: 14.5% | AU: 14.9%) ( GIAO_DUC_TOT_NGIEP_THPT )
Year 9 trở xuống: 3.4% (NSW: 7.4% | AU: 7.2%) ( GIAO_DUC_HOC_DEN_YEAR9 )
Lao động:
Tham gia lực lượng: 68.6% (NSW: 58.7% | AU: 61.1%) ( GIAO_DUC_THAM_GIA_LAO_DONG )
Thu nhập cá nhân/tuần: 1,143 (NSW: 813 | AU: 805) ( GIAO_DUC_THU_NHAP_CA_NHAN_TUAN )
Thất nghiệp: 4.4% (NSW: 4.9% | AU: 5.1%) ( GIAO_DUC_TY_LE_THAT_NGHIEP )
Ngành nghề:
Professionals: 39.3% (NSW: 25.8% | AU: 24%) ( NGANH_NGHE_ )
Managers: 14.5% (NSW: 14.6% | AU: 13.7%) ( NGANH_NGHE_ )
Community and Personal Service Workers: 12.7% (NSW: 10.6% | AU: 11.5%) ( NGANH_NGHE_ )
Clerical and Administrative Workers: 10.7% (NSW: 13% | AU: 12.7%) ( NGANH_NGHE_ )
Technicians and Trades Workers: 8.8% (NSW: 11.9% | AU: 12.9%) ( NGANH_NGHE_ )
Sales Workers: 6% (NSW: 8% | AU: 8.2%) ( NGANH_NGHE_ )
Labourers: 4.3% (NSW: 8.2% | AU: 9%) ( NGANH_NGHE_ )
Machinery Operators and Drivers: 2.7% (NSW: 6% | AU: 6.3%) ( NGANH_NGHE_ )
Phương tiện di chuyển
Car, as driver: 40.1% (NSW: 43.1% | AU: 52.7%) ( DRIVER_ )
Walked only: 8.2% (NSW: 2.5% | AU: 2.5%) ( DRIVER_ )
Car, as passenger: 1.8% (NSW: 3.2% | AU: 3.9%) ( DRIVER_ )
Bicycle: 1.8% (NSW: 0.4% | AU: 0.7%) ( DRIVER_ )
Bus: 1.1% (NSW: 0.9% | AU: 1.5%) ( DRIVER_ )
Sức khỏe
Arthritis: 8% (NSW: 8.4% | AU: 8.5%) ( HEALTH_ARTHRITIS )
Asthma: 8.6% (NSW: 7.8% | AU: 8.1%) ( HEALTH_ASTHMA )
Cancer (including remission): 2.8% (NSW: 2.8% | AU: 2.9%) ( HEALTH_CANCER )
Dementia (including Alzheimer's): 0.3% (NSW: 0.8% | AU: 0.7%) ( HEALTH_DEMENTIA )
Diabetes (excluding gestational diabetes): 2.8% (NSW: 4.8% | AU: 4.7%) ( HEALTH_DIABETES )
Heart disease (including heart attack or angina): 3.7% (NSW: 3.9% | AU: 3.9%) ( HEALTH_HEART_DISEASE )
Kidney disease: 0.7% (NSW: 1% | AU: 0.9%) ( HEALTH_KIDNEY )
Lung condition (including COPD or emphysema): 1.6% (NSW: 1.7% | AU: 1.7%) ( HEALTH_LUNG )
Mental health condition (including depression or anxiety): 11.6% (NSW: 8% | AU: 8.8%) ( HEALTH_MENTAL )
Stroke: 0.7% (NSW: 0.9% | AU: 0.9%) ( HEALTH_STROKE )
Any other long-term health condition(s): 8.4% (NSW: 7.8% | AU: 8%) ( HEALTH_OTHER )
No long-term health condition(s): 58.2% (NSW: 61% | AU: 60.2%) ( HEALTH_NONE )
Not stated: 8% (NSW: 8.1% | AU: 8.1%) ( HEALTH_NOT_STATED )
Dữ liệu từ Australian Census 2021 | Khu vực 2300, NSW
Báo Online Người Việt Tại Úc cho phép người sử dụng đăng tin, share tin MIỄN PHÍ về Việc làm - Nhà ở và Dịch vụ cho Người Việt tại Úc. Hãy chung tay cùng chúng tôi vì sự phát triển của cộng đồng người Việt tại Úc bằng cách chia sẻ các thông tin về Việc làm - Nhà ở và Dịch vụ mà bạn biết lên website Nguoiviettaiuc.com hoặc chia sẻ các tin, bài trên website tới bạn bè của bạn.Xin Chân Thành Cảm Ơn!
Báo cáo tin vi phạm